10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Estego | |
| Artículo | Calentador de recinto | |
| Clasificación IP | IP20 | |
| Tipo de ventilador | Axial | |
| Capacidad de calefacción | 1000W | |
| Elemento calefactor | Resistencia PTC | |
| Voltaje de funcionamiento | 220-240 VCA | |
| Hertz | 50/60 Hz | |
| Conexión | Conector de inserción de alimentación macho | |
| Control del calentador | Termostato fijo | |
| Contacto 1 | NC (abierto al subir) 41 °F (5 °C) encendido | |
| Diferencial de conmutación | 18 grados F (10 K) | |
| Tolerancia de conmutación | +/-9 grados F (+/-5K) | |
| Montaje | Riel DIN de 35 mm | |
Downloads