10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Wera | |
| Serie | Comprobación de herramientas PLUS | |
| Artículo | Juego de puntas de destornillador y de vaso | |
| Número de piezas | 39 | |
| Tipo de bit | Estándar | |
| Tipo de medición | Métrico | |
| Aislado | No | |
| Tamaño de la unidad | 1/4 pulg. | |
| Longitud de bits | 1 pulgada | |
| Tipo de punta | Phillips, Pozidriv, Torx, Torx a prueba de manipulaciones, hexagonal interno, hexagonal externo, ranurado y cuadrado | |
| Trinquete | Sí | |
| Cambio de dirección | Palanca de cambios | |
| Ángulo de retorno | 6 grados | |
| Mecanismo de bloqueo | Vaso de punta esférica, portapuntas con anillo de retención y portapuntas de liberación rápida Rapidaptor | |
| El juego incluye | Incluye (1) mini trinquete de puntas Zyklop de 1/4 pulg., (1) destornillador con sujeción de puntas de 1/4 pulg., (1) portapuntas universal Rapidaptor de 1/4 pulg., (1) adaptador hexagonal a cuadrado de 1/4 pulg., (7) vasos Zyklop de 1/4 pulg. (5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm), (28) puntas de destornillador estándar de 1 pulg. (Phillips: (2) n.º 1, (3) n.º 2, n.º 3, ranuradas: 5,5 mm, Torx: (T10, T15, T20, T25, T30, T40), Torx a prueba de manipulaciones: (T10, T15, T20, T25, T30), hexagonales: (3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm), Poizdriv: (n.º 1, (3) n.º 2, #3), (1) Sistema de almacenamiento Bit-Check | |
| Solicitud | Sujeción de puntas, atornillado y fijación | |
| Tipo de paquete | Sistema compacto de almacenamiento Tool-Check | |
Downloads