10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Wera | |
| Serie | Kraftform Micro | |
| Artículo | Juego de destornilladores | |
| Número de piezas | 20 | |
| Tipo de destornillador | ESD de precisión | |
| Tipo de medición | Métrico | |
| Aislado | No | |
| Tamaño de la unidad | Media luna/HIOS de 4 mm | |
| Longitud de bits | 44 mm | |
| Tipo de punta | Phillips, Torx, Torx Plus, hexagonal externo, ranurado y Torx Plus IPR | |
| Trinquete | No | |
| El juego incluye | Incluye destornillador portapuntas Kraftform Micro ESD, (3) puntas planas/ranuradas (1,5, 2, 3 mm), (3) puntas Phillips (#00, #0, #1), (2) puntas Hex-Plus (1,5, 2 mm), (6) puntas Torx (T1, T2, T3, T4, T5, T6), (4) puntas Torx Plus (1IP, 2IP, 3IP, 4IP), Torx Plus IPR (1IPR), bolsa de tela duradera | |
| Solicitud | Sujeción de puntas y atornillado | |
Downloads