10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Estego | |
| Artículo | Filtrar | |
| Reemplazo | Sí | |
| Tamaño | 3,50 x 3,50 pulgadas | |
| Elemento de filtro | Fibra sintética | |
| Lavable | Sí | |
| Arresto promedio | 94% | |
| Densidad del filtro | 350 g/m2 | |
| Clasificación del filtro | G4 (grueso) | |
| Otras características del filtro | Resistente a temperaturas de hasta 212 °F, resistente a la humedad hasta 100 % HR | |
| Cantidad por paquete | 3 | |
| Para usar con | Ventiladores y rejillas de extracción con filtro Stego de 3,82 x 3,82 pulgadas | |
Downloads