10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Estego | |
| Artículo | Filtrar | |
| Reemplazo | Sí | |
| Tamaño | 4,65 x 4,65 pulgadas | |
| Elemento de filtro | Fibra sintética | |
| Lavable | Sí | |
| Arresto promedio | 98% | |
| Densidad del filtro | 360 g/m2 | |
| Clasificación del filtro | M5 (mediano) | |
| Otras características del filtro | Resistente a temperaturas de hasta 212 °F, resistente a la humedad hasta 100 % HR | |
| Cantidad por paquete | 3 | |
| Para usar con | Ventiladores y rejillas de entrada Stego Filter Fan Plus de 4,88 x 4,88 pulgadas y ventiladores y rejillas de escape Stego Filter Fan de 4,92 x 4,92 pulgadas | |
Downloads