10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Estego | |
| Artículo | Campana de ventilador con filtro a prueba de mangueras | |
| Tamaño del recorte del ventilador | 11,46 x 11,46 pulgadas | |
| Altura | 18,94 pulgadas | |
| Ancho | 15,96 pulgadas | |
| Profundidad | 4,05 pulgadas | |
| Área máxima cubierta | 13,25 x 13,31 pulgadas (alto x ancho) | |
| Material | Acero inoxidable | |
| Tipo de junta | Sanitario | |
| Clasificación NEMA | 4/4X | |
| Clasificación IP | IP56 | |
| Solicitud | Para aumentar la clasificación de protección de los ventiladores y rejillas Stego Filter Fan y Filter Fan Plus | |
Downloads