10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Southwire | |
| Artículo | Multímetro | |
| Clasificación de seguridad | CAT III 600 V | |
| Rango de voltaje de CA | 0-4.000 VCA, 0-40.00 VCA, 0-400.0 VCA y 0-600 VCA | |
| Rango de voltaje de CC | 0-4.000 VCC, 0-40,00 VCC, 0-400,0 VCC y 0-600 VCC | |
| Rango de corriente CA | 0-400,0 µA, 0-4000 µA, 0-40,00 mA, 0-400,0 mA y 0-10,00 A | |
| Rango de corriente CC | 0-400,0 µA, 0-4000 µA, 0-40,00 mA, 0-400,0 mA y 0-10,00 A | |
| Rango de resistencia | 0-400,0 ohmios, 0-4,000 kohmios, 0-40,00 kohmios, 0-400,0 kohmios, 0-4,000 Mohmios y 0-40,00 Mohmios | |
| Rango de capacitancia | 0-40,00 nF, 0-400,0 nF, 0-4,000 ��F, 0-40,00 ��F y 0-100,0 ��F | |
| Rango de frecuencia | 0-10,00 Hz, 0-100,0 Hz, 0-1,000 kHz, 0-10,00 kHz, 0-100,0 kHz, 0-1,000 Mhz y 0-10,00 Mhz | |
| Detección de voltaje de CA sin contacto | Sí | |
| Rango de temperatura | -22 grados F a 1400 grados F y -30 grados C a 780 grados C | |
| Continuidad | <30 ohm | |
| Prueba de batería | 1,5 VCC y 9 VCC | |
| Incluye | cables de prueba | |
| Solicitud | Pruebas eléctricas y pruebas de continuidad | |
Downloads