10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Southwire | |
| Artículo | Multímetro | |
| Serie | TécnicoPRO | |
| Clasificación de seguridad | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | |
| Rango de voltaje de CA | 0-6.000 VCA, 0-60.00 VCA, 0-600.0 VCA y 0-1000 VCA | |
| Rango de voltaje de CC | 0-600,0 mVCC, 0-6,000 VCC, 0-60,00 VCC, 600,0 VCC y 0-1000 VCC | |
| Rango de corriente CA | 0-600,0 µA, 0-6000 µA, 0-60,00 mA, 0-600,0 mA y 0-10,00 A | |
| Rango de corriente CC | 0-600,0 µA, 0-6000 µA, 0-60,00 mA, 0-600,0 mA y 0-10,00 A | |
| Rango de resistencia | 0-600,0 ohmios, 0-6,000 kohmios, 0-60,00 kohmios, 0-600,0 kohmios, 0-6,000 Mohmios y 0-60,00 Mohmios | |
| Rango de capacitancia | 0-40,00 nF, 0-400,0 nF, 0-4,000 ��F, 0-40,00 ��F, 0-400,0 ��F y 0-4000 ��F | |
| Rango de frecuencia | 0-9,999 Hz, 0-99,99 Hz, 0-999,9 Hz y 0-9,999 kHz | |
| Detección de voltaje de CA sin contacto | No | |
| Rango de temperatura | -4 grados F a 1400 grados F y -20 grados C a 780 grados C | |
| Continuidad | <30 ohm | |
| Incluye | cables de prueba | |
| Solicitud | Pruebas eléctricas y pruebas de continuidad | |
Downloads