10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | WEG Eléctrico | |
| Artículo | Conducir con desconexión | |
| Tipo de controlador | Alto rendimiento | |
| Serie | CFW500 | |
| Tipo de voltaje | C.A. | |
| Voltaje nominal de entrada del variador | 460 VCA | |
| Voltaje de salida nominal del variador | 460 VCA | |
| Número de fases de entrada | 3 | |
| Número de fases de salida | 3 | |
| Caballos de fuerza por fase de entrada | 15 hp con entrada trifásica | |
| Clasificación de amperaje | 24A | |
| Modo de control | SVC, V/Hz, VVW, FOC, codificador o par | |
| Filtro EMI integrado | No | |
| Desconexión segura de par (STO) | No | |
| Clasificación de temperatura | -10 a 40 grados C | |
| Tipo de recinto | NEMA 4X | |
| Clasificación IP | IP66 | |
| Montaje | Muro | |
| Tamaño del marco | B | |
| Frenado dinámico | Frenado dinámico integrado | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Protocolo(s) de puerto |
|
|
| Velocidad(es) del puerto |
|
|
| Señal de entrada | 4-20 mA, entrada de voltaje o potenciómetro | |
| Tipo de salida | Salida PWM | |
| Capacidad inversa | Incorporado | |
| Bypass interno | No | |
| Rango de frecuencia portadora | 2,5-15 kHz | |
| Rango de frecuencia de salida | 0,1-500 Hz | |
| Número de canales de entrada analógicos | 1 | |
| Número de canales de entrada | 1 | |
| Tipo de señal de entrada analógica | Corriente/voltaje | |
| Número de comunes de entrada analógica no aislados | 1 | |
| Número de puntos por entrada analógica común | 1 | |
| Resolución de entrada | 10 bits | |
| Rango de señal de corriente de entrada | 0-20 mA y 4-20 mA | |
| Rango de señal de voltaje de entrada | 0-10 VCC | |
| Número de canales de salida analógica | 1 | |
| Número de canales de salida | 1 | |
| Tipo de señal de salida analógica | Corriente/voltaje | |
| Número de comunes de salida analógica no aislados | 1 | |
| Número de puntos por salida analógica común | 1 | |
| Resolución de salida | 10 bits | |
| Rango de señal de corriente de salida | 0-20 mA y 4-20 mA | |
| Rango de señal de voltaje de salida | 0-10 VCC | |
| Número de puntos de entrada discretos | 4 | |
| Voltaje nominal de entrada discreta | 24 VCC | |
| Tipo de entrada discreta | Abastecimiento/hundimiento | |
| Número de entradas comunes discretas no aisladas | 1 | |
| Número de puntos por entrada discreta común | 1 | |
| Número de puntos de salida discretos | 2 | |
| Voltaje nominal de salida discreta | 240 VCA y 24 VCC | |
| Tipo de salida discreta | Hundimiento/relevo | |
| Configuración del relé | (1) Relé de forma C (SPDT) | |
| Número de comunes de salida discreta no aislados | 1 | |
| Número de puntos por salida discreta común | 1 | |
| Corriente de carga | Relé de 0,5 A/punto, 150 mA/punto discreto | |
| Tipo de fusible | Fusible externo suministrado por el usuario | |
| Lenguaje de programación | Escalera | |
| Tipo de conector | Terminal de tornillo | |
| Para usar con | Motores de CA de inducción trifásicos y de imán permanente | |
| información adicional | Módulos de comunicación y STO opcionales disponibles | |
| Número de pieza del fabricante | CFW500B24P0T4DB66DSG2 | |
Downloads