10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | WEG Eléctrico | |
| Artículo | Ventilador de refrigeración | |
| Tipo de ventilador | Principal | |
| Serie | CFW500 | |
| Reemplazo | Sí | |
| Tamaño | 60 x 60 x 25 mm | |
| Clasificación de voltaje | 12 VCC | |
| Para usar con | Variadores de frecuencia de CA WEG serie CFW500 IP66 230 VCA 7-1/2 hp y menos, 460 VCA 10 hp y menos | |
| Número de pieza del fabricante | CFW500-66-VENTILADOR-AB | |
Downloads