10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | WEG Eléctrico | |
| Artículo | Motor | |
| Serie | S | |
| Grupo de Eficiencia | Eficiencia estándar | |
| Eficiencia | 68 | |
| Tipo de voltaje | C.A. | |
| Tipo de motor | Inducción | |
| Aplicación del motor | Uso general y clasificado para inversores | |
| Clasificación de caballos de fuerza | 1/2 hp | |
| Número de fases | 3 | |
| Clasificación de voltaje | 208-230/460 VCA | |
| Velocidad sincrónica | 3600 rpm | |
| RPM de la placa de identificación | 3500 rpm | |
| Tipo de sobrecarga | Ninguno | |
| Tipo de recinto | TEFC | |
| Tipo de eje | Redondo con llave cuadrada | |
| Diámetro del eje | 5/8 pulg. | |
| Material del eje | acero al carbono 1045 | |
| Bastidor del motor | NEMA 56C | |
| Material del marco | acero laminado | |
| Eléctricamente reversible | Sí | |
| Clase de aislamiento | Clase F | |
| Clasificación IP | IP55 | |
| Clasificación de par constante | 10:1 | |
| Clasificación de par variable | 1000:1 | |
| Factor de servicio | 1.15 | |
| Freno integrado | No | |
| Orientación de la caja de conexiones | F1 | |
| Montaje | C-cara | |
| Orientación de montaje | Horizontal o vertical | |
| información adicional | Clasificación de peligro Clase I División 2 | |
Downloads