10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Trumeter | |
| Artículo | Encimera | |
| Tipo de contador | Eléctrico | |
| Dirección de conteo | Arriba | |
| Velocidad de conteo | 40 Hz y 500 Hz | |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD | |
| Tamaño de la pantalla | 8 mm 8 dígitos | |
| Reiniciar | Remoto | |
| Señal de entrada | Discreto | |
| Montaje | Panel | |
| Tipo de montaje | Montaje empotrado rectangular con clip | |
| Tamaño del orificio de montaje | 1/32 DIN | |
| Tipo de conector | Terminales de tornillo | |
| información adicional | Cumple con las normas NEMA 4/4X, 12 e IP66 desde el frente cuando se utiliza la junta opcional | |
| Mercancías peligrosas |
|
|
Downloads