10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Automatización directa | |
| Artículo | Relé | |
| Tipo de relé | Control octal | |
| Montaje | Enchufe | |
| Tipo de carcasa de relé | Prueba encapsulada | |
| Voltaje de la bobina | 24 VCC | |
| Configuración del relé | DPDT | |
| Tipo de salida | (2) NO, (2) NC | |
| Calificación de contacto | 10A | |
| Tipo de conector | 8 pines | |
| Indicador | CONDUJO | |
| Requiere | Zócalo de montaje 750-2C-SKT | |
Downloads