10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Automatización directa | |
| Artículo | Relé | |
| Tipo de relé | Control de cubitos de hielo | |
| Montaje | Enchufe | |
| Tipo de carcasa de relé | Prueba encapsulada | |
| Voltaje de la bobina | 120 VCA | |
| Configuración del relé | SPDT | |
| Tipo de salida | (1) NO, (1) NC | |
| Calificación de contacto | 15A | |
| Tipo de conector | 5 pines | |
| Indicador | CONDUJO | |
| Requiere | Zócalo de montaje 781-1C-SKT | |
Downloads