10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Exacto 8 | |
| Artículo | Bloque de distribución pasiva | |
| Número de puertos | 4 | |
| Tipo de enchufe | M8 de 4 pines | |
| Cables por zócalo | 4 cables | |
| Corriente del zócalo | 2A | |
| E/S por zócalo | 2 | |
| Clasificación de voltaje | 24 VCC | |
| Número de comunes | 1 | |
| Corriente de carga | 8A/común | |
| Indicador | LED de encendido y PNP | |
| Tipo de conector | Cable integrado de 5 m | |
| Clasificación IP | IP67 | |
| Incluye | Etiquetas de marcado | |
Downloads