10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Murrplastik | |
| Serie | EW-PAB | |
| Artículo | Tubo corrugado | |
| Tipo de tubería | Sólido | |
| Flexibilidad | Flexible | |
| Hermético a los líquidos | No | |
| Material | Poliamida 6 modificada | |
| Tamaño de la tubería | M32/P29 | |
| Color | Negro | |
| Longitud de la bobina | 32,8 pies/10 m | |
| Clasificación IP | IP54 IP65 | |
| Inflamabilidad | UL 94 V-0 | |
| Temperatura de funcionamiento | -49 a 248 grados F (-45 a 120 grados C) | |
| Resistente a los rayos UV | Sí | |
| Fatiga por flexión | >11000 ciclos según IEC EN 61386 | |
| Resistencia al aplastamiento | >74 lbf (330 N) 50 x 50 mm según IEC EN 61386 M25/P21 a 23 °C | |
| Normas aplicables | UL 1696 | |
Downloads