10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Dehn | |
| Artículo | Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) | |
| Serie | BCO compacto | |
| Tipo de protección contra sobretensiones | Protección de datos y señales | |
| Tipos de señales protegidas | señales digitales | |
| Tipo de circuito | Circuito en serie | |
| Tipo de conexión a tierra | Indirecto | |
| Canales | 2 líneas o 1 par | |
| Protección de tierra neutra | No | |
| Voltaje del sistema | 180 VCA/VCC | |
| Corriente de descarga nominal | 5 kA | |
| Clasificación de protección de voltaje (VPR) | 1100 V (LL), 800 V (LG) | |
| Clasificación UL | Clasificación UL 497B | |
| Montaje | Riel DIN de 35 mm | |
| Conexión | Terminales de resorte | |
| información adicional | Función de estado de vida integral, requiere módulo de monitoreo 910710, vendido por separado | |
Downloads