10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Caballo de hierro | |
| Artículo | Conducir con desconexión | |
| Tipo de controlador | Propósito general | |
| Serie | ACN | |
| Tipo de voltaje | C.A. | |
| Voltaje nominal de entrada del variador | 230 VCA | |
| Voltaje de salida nominal del variador | 230 VCA | |
| Número de fases de entrada | 3 y 1 | |
| Número de fases de salida | 3 | |
| Caballos de fuerza por fase de entrada | 2 hp con entrada trifásica, 1 hp con entrada monofásica | |
| Clasificación de amperaje | 8 A con entrada trifásica y 4,6 A con entrada monofásica | |
| Modo de control | SVC, V/Hz o par | |
| Filtro EMI integrado | No | |
| Desconexión segura de par (STO) | Sí | |
| Clasificación de temperatura | -10 a 40 grados C | |
| Tipo de recinto | NEMA 4X | |
| Clasificación IP | IP66 | |
| Montaje | Panel o pared | |
| Tamaño del marco | 2 | |
| Frenado dinámico | Frenado dinámico integrado | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Protocolo(s) de puerto |
|
|
| Velocidad(es) del puerto |
|
|
| Señal de entrada | Entrada de 4-20 mA, voltaje, potenciómetro o tren de pulsos | |
| Tipo de salida | Salida PWM | |
| Capacidad inversa | Incorporado | |
| Bypass interno | No | |
| Rango de frecuencia portadora | 1-15 kHz | |
| Rango de frecuencia de salida | 0,1-400 Hz | |
| Número de canales de entrada analógicos | 2 | |
| Número de canales de entrada | 2 | |
| Tipo de señal de entrada analógica | Corriente/voltaje | |
| Número de comunes de entrada analógica no aislados | 1 | |
| Número de puntos por entrada analógica común | 2 | |
| Resolución de entrada | 12 bits | |
| Rango de señal de corriente de entrada | 4-20 mA | |
| Rango de señal de voltaje de entrada | +/- 10 VCC | |
| Número de canales de salida analógica | 1 | |
| Número de canales de salida | 1 | |
| Tipo de señal de salida analógica | Corriente/voltaje | |
| Número de comunes de salida analógica no aislados | 1 | |
| Número de puntos por salida analógica común | 1 | |
| Resolución de salida | 12 bits | |
| Rango de señal de corriente de salida | 0-20 mA y 4-20 mA | |
| Rango de señal de voltaje de salida | 0-10 VCC | |
| Número de puntos de entrada discretos | 5 | |
| Voltaje nominal de entrada discreta | 24 VCC | |
| Tipo de entrada discreta | Hundimiento/abastecimiento | |
| Número de entradas comunes discretas no aisladas | 1 | |
| Número de puntos por entrada discreta común | 5 | |
| Número de puntos de salida discretos | 2 | |
| Voltaje nominal de salida discreta | 240 VCA y 24 VCC | |
| Tipo de salida discreta | Relé/descarga/fuente | |
| Configuración del relé | (1) Relé de forma C (SPDT) | |
| Número de comunes de salida discreta no aislados | 1 | |
| Número de comunes de salida discretos aislados | 1 | |
| Número de puntos por salida discreta común | 1 | |
| Corriente de carga | Relé de 1 A/punto, 150 mA/punto discreto | |
| Tipo de fusible | Fusible externo suministrado por el usuario | |
| Lenguaje de programación | Bloque de función | |
| Tipo de conector | Terminales de tornillo | |
| Para usar con | Motores trifásicos de inducción y de imanes permanentes | |
| información adicional | Tarjeta EtherNet/IP y Modbus TCP opcional disponible | |
Downloads