10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Automatización directa | |
| Artículo | Relé | |
| Tipo de relé | Estado sólido | |
| Montaje | Enchufe | |
| Tipo de carcasa de relé | Encapsulado | |
| Voltaje de entrada | 3-30 VCC | |
| Configuración del relé | SPST | |
| Tipo de salida | (1) SIN TRIAC | |
| Voltaje de carga | 8-50 VCA | |
| Calificación de contacto | 4A | |
| Tipo de conmutación | Cruce por cero | |
| Tipo de conector | 4 pines | |
| Requiere | Zócalo de montaje 782-2C-SKT | |
Downloads