10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Eaton | |
| Artículo | Filtro de línea eléctrica | |
| Serie | Égida | |
| Clasificación de voltaje | 240 VCA | |
| Número de fases | 1 | |
| Clasificación de amperaje | 10A | |
| Montaje | Riel DIN de 35 mm | |
| Filtración | EMI/RFI | |
| Indicando tipo | Indicación LED | |
| Tipo de protección contra sobretensiones | UL Tipo 2 | |
| Tipo de salida | Alarma SPDT | |
| Conexión | Terminales de tornillo | |
| Clasificación SCCR | Convertidor de tensión continua de 5 kA | |
| información adicional | SPDT clasificado 8A a 250 VCA / 30 VCC | |
| Clasificación UL | Clasificación UL 1283, UL 1449 | |
Downloads