10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Lika Electrónica | |
| Artículo | Codificador | |
| Serie | AM59 | |
| Tipo de retroalimentación | Absoluto multivuelta | |
| Tipo de codificador | Giratorio | |
| Clasificación de voltaje | 5-30 VCC | |
| Tipo de salida del codificador | Modbus TCP | |
| Clasificación de servicio | Servicio mediano | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Protocolo(s) de puerto |
|
|
| Velocidad(es) del puerto |
|
|
| Resolución del codificador programable | Sí | |
| Resolución del codificador | Giros de hasta 13 bits (8192 ppr)/hasta 14 bits | |
| Tipo de eje | Hueco | |
| Diámetro del eje | 6 mm, 1/4 pulg., 8 mm, 3/8 pulg., 10 mm, 11 mm, 12 mm, 1/2 pulg. y 15 mm | |
| Carga radial del eje | 40N | |
| Carga axial del eje | 40N | |
| Clasificación de velocidad | 6000 rpm | |
| Montaje con brida | No | |
| Diámetro del cuerpo del codificador | 58 mm | |
| Material de la carcasa | aleación de aluminio | |
| Clasificación IP | IP65 | |
| Tipo(s) de protección |
|
|
| Orientación de salida | Axial | |
| Tipo de conector | M12 macho | |
| Requiere | Buje reductor BR1-xx (el eje de 15 mm no requiere reductor) | |
Downloads