10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | ARDIENTE | |
| Artículo | Pinza amperimétrica | |
| Tipo de multímetro | Rango automático | |
| Clasificación de seguridad | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | |
| Rango de voltaje de CA | 0-3.000 VCA, 0-30.00 VCA, 0-300.0 VCA y 0-1000 VCA | |
| Rango de voltaje de CC | 0-30,00 mVCC, 0-300,0 mVCC, 0-3,000 VCC, 0-30,00 VCC, 0-300,0 VCC y 0-1000 VCC | |
| Rango de corriente CA | 0,2-300,0 A | |
| Rango de corriente CC | 0,2-300,0 A | |
| Rango de resistencia | 0-30,00 ohmios, 0-300,0 ohmios, 0-3,000 kohmios, 0-30,00 kohmios, 0-300,0 kohmios, 0-3,000 Mohmios y 0-30,00 Mohmios | |
| Rango de capacitancia | 0-30,00 nF, 0-300,0 nF, 0-3,000 ��F y 0-30,00 ��F | |
| Rango de frecuencia | 0-300,0 Hz, 0-3,000 kHz, 0-30,00 kHz y 0-100,0 kHz | |
| Detección de voltaje de CA sin contacto | No | |
| Verdadero valor eficaz | Sí | |
| Probador de diodos | Sí | |
| Ciclo de trabajo | 2,0-98,0% | |
| Rango de temperatura | -328 grados F a 1562 grados F y -200 grados C a 850 grados C | |
| Incluye | Estuche de transporte, juego de sondas de punta normal, juego de pinzas de cocodrilo, manual de instrucciones, certificado de prueba y batería de 9 V | |
| Normas aplicables | CE, cULus, IEC 61326: Clase B, IEC 61000-4-2, IEC 61010-1-2010 e IEC 60529 | |
| Clasificación IP | IP20 | |
| Solicitud | Pruebas eléctricas | |
Downloads