10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | ARDIENTE | |
| Artículo | Pinza amperimétrica | |
| Tipo de multímetro | Rango automático | |
| Clasificación de seguridad | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | |
| Rango de voltaje de CA | 0-999,0 VCA | |
| Rango de voltaje de CC | 0-999,9 VCC | |
| Rango de corriente CA | 0-99,9 A y 0-400 A | |
| Rango de corriente CC | 0-99,9 A y 0-400 A | |
| Rango de corriente del filtro de paso bajo (LPF) | 0-99,9 A CC y 0-400 A CC | |
| Rango de potencia activa | 0-9,999 kW, 0-99,99 kW, 0-999,9 kW y 0-9999 kW | |
| Rango de potencia reactiva | 0-9,999 kVAr, 0-99,99 kVAr, 0-999,9 kVAr y 0-9999 kVAr | |
| Rango de potencia aparente | 0-9,999 kVA, 0-99,99 kVA, 0-999,9 kVA y 0-9999 kVA | |
| Rango de caballos de fuerza | 0-9.999 caballos de fuerza, 0-99.99 caballos de fuerza, 0-999.9 caballos de fuerza, 0-9999 caballos de fuerza | |
| Rango de kWH | 0-9,999 kWh, 0-99,99 kWh, 0-999,9 kWh y 0-9999 kWh | |
| Rango de resistencia | 0-9999 ohm | |
| Detección de voltaje de CA sin contacto | Sí | |
| Verdadero valor eficaz | No | |
| Probador de diodos | Sí | |
| Continuidad | <40 ohm | |
| Incluye | Estuche de transporte, juego de sondas de punta normal, juego de pinzas de cocodrilo, manual de instrucciones, certificado de prueba y batería de 9 V | |
| Normas aplicables | CE, IEC 61326: Clase B, IEC 61326: 2012, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3 y IEC 61010-1-2010 | |
| Clasificación IP | IP20 | |
| Solicitud | Pruebas eléctricas y monitoreo de energía | |
Downloads