10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | ARDIENTE | |
| Artículo | Multímetro | |
| Tipo de multímetro | Rango automático | |
| Clasificación de seguridad | CAT III 600 V/CAT II 1000 V | |
| Rango de voltaje de CA | 0-400,0 mVCA, 0-4,000 VCA, 0-40,00 VCA, 0-400,0 VCA y 0-1000 VCA | |
| Rango de voltaje de CC | 0-400,0 mVCC, 0-4,000 VCC, 0-40,00 VCC, 0-400,0 VCC y 0-1000 VCC | |
| Rango de corriente CA | 0-40,00 mA, 0-400,0 mA y 0-10,00 A | |
| Rango de corriente CC | 0-40,00 mA, 0-400,0 mA y 0-10,00 A | |
| Rango de resistencia | 0-400,0 ohmios, 0-4,000 kohmios, 0-40,00 kohmios, 0-400,0 kohmios, 0-4,000 Mohmios y 0-40,00 Mohmios | |
| Rango de capacitancia | 0-5,00 nF, 0-50,00 nF, 0-500,0 nF, 0-5,000 ��F, 0-50,00 ��F y 0-200,0 ��F | |
| Rango de frecuencia | 0-10,00 Hz, 0-100,0 Hz, 0-1,00 kHz, 0-10,00 kHz, 0-100,0 kHz y 0-500,0 kHz | |
| Detección de voltaje de CA sin contacto | No | |
| Verdadero valor eficaz | No | |
| Probador de diodos | Sí | |
| Ciclo de trabajo | 2,0-98,0% | |
| Rango de temperatura | 32 grados F a 2372 grados F y 0 grados C a 1300 grados C | |
| Continuidad | <75 ohm | |
| Incluye | (2) fusibles (1,6 A y 16 A), funda de goma, juego de sondas de punta fina, manual de instrucciones, certificado de prueba, batería (2 X 1,5 V AA) y correa de transporte (cinturón) | |
| Normas aplicables | CE | |
| Clasificación IP | IP20 | |
| Solicitud | Pruebas eléctricas y pruebas de continuidad | |
Downloads