10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | ARDIENTE | |
| Artículo | Multímetro | |
| Tipo de multímetro | Rango automático | |
| Clasificación de seguridad | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | |
| Rango de voltaje de CA | 0-660,0 mVCA, 0-6,600 VCA, 0-66,00 VCA, 0-660,0 VCA y 0-1000 VCA | |
| Rango de voltaje de CC | 0-660,0 mVCC, 0-6,600 VCC, 0-66,00 VCC, 0-660,0 VCC y 0-1000 VCC | |
| Rango de corriente CA | 0-66,00 mA, 0-660,0 mA y 0-16,00 A | |
| Rango de corriente CC | 0-66,00 mA, 0-660,0 mA y 0-16,00 A | |
| Rango de resistencia | 0-660,0 ohmios, 0-6,600 Kohm, 0-66,00 kohmios, 0-660,0 kohmios, 0-6,600 Mohmios y 0-66,00 Mohmios | |
| Detección de voltaje de CA sin contacto | No | |
| Verdadero valor eficaz | No | |
| Probador de diodos | No | |
| Rango de temperatura | 32 grados F a 2372 grados F y 0 grados C a 1300 grados C | |
| Continuidad | <30 ohm | |
| Incluye | (2) fusibles (1,6 A y 16 A), funda de goma, juego de sondas de punta fina, adaptador de temperatura, manual de instrucciones, certificado de prueba y batería (2 pilas AA de 1,5 V) | |
| Normas aplicables | CE, IEC 61326-1:2012, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61010-1-2010 e IEC 60529 | |
| Clasificación IP | IP20 | |
| Solicitud | Pruebas eléctricas y pruebas de continuidad | |
Downloads