10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | BRX Haz más | |
| Artículo | SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| Memoria total | 192 mil palabras | |
| Memoria de escalera | 64k palabras | |
| Memoria de datos de usuario | 128k palabras | |
| Tipo de medio extraíble | Ranura para tarjeta MicroSD | |
| Lenguaje de programación | Escalera | |
| Software de programación | Software de programación Do-more Designer v2.0 o posterior | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Protocolo(s) de puerto |
|
|
| Velocidad(es) del puerto |
|
|
| Reloj/Calendario en tiempo real | Sí | |
| Memoria retentiva | Sí | |
| Batería de respaldo | Sí | |
| Módulos de expansión máximos permitidos | 8 | |
| Requisito de alimentación externa | 12-24 VCC | |
| Número de puntos de entrada discretos | 20 | |
| Voltaje de entrada nominal | 12-24 VCA/VCC | |
| Tipo de voltaje | AC/DC | |
| Tipo de entrada discreta | Hundimiento/abastecimiento | |
| Número de entradas comunes discretas aisladas | 5 | |
| Número de puntos por entrada discreta común | 4 | |
| Respuesta de frecuencia | 250 kHz | |
| Número de puntos de salida discretos | 16 | |
| Voltaje de salida nominal | 12-24 VCC | |
| Tipo de salida discreta | Hundimiento | |
| Corriente de carga | 0,5 A/punto | |
| Número de comunes de salida discretos aislados | 4 | |
| Número de puntos por salida discreta común | 4 | |
| Frecuencia máxima de conmutación | 250 kHz | |
| Número de canales de entrada analógicos | 4 | |
| Tipo de señal de entrada analógica | Corriente/voltaje | |
| Número de comunes de entrada analógica no aislados | 1 | |
| Número de puntos por entrada analógica común | 4 | |
| Resolución de entrada | 16 bits | |
| Rango de señal de corriente de entrada | 4-20 mA y +/- 20 mA | |
| Rango de señal de voltaje de entrada | 0-5 VCC, 0-10 VCC, +/- 5 VCC y +/- 10 VCC | |
| Número de canales de salida analógica | 2 | |
| Tipo de señal de salida analógica | Corriente/voltaje | |
| Número de comunes de salida analógica no aislados | 3 | |
| Número de puntos por salida analógica común | 2 | |
| Resolución de salida | 16 bits | |
| Rango de señal de corriente de salida | 4-20 mA y +/- 20 mA | |
| Rango de señal de voltaje de salida | 0-5 VCC, 0-10 VCC, +/- 5 VCC y +/- 10 VCC | |
| Número máximo de bucles PID | 100+ (configurable según el límite de memoria) | |
| Número de puntos de entrada con capacidad de alta velocidad | 10 | |
| Contador(es) de alta velocidad |
|
|
| Escala de posición |
|
|
| Medición de intervalos |
|
|
| Medición de la duración |
|
|
| Medición de frecuencia |
|
|
| Interrupción(es) |
|
|
| Entradas basadas en tablas |
|
|
| Número de puntos de salida con capacidad de alta velocidad | 8 | |
| Modo(s) de pulso de salida |
|
|
| Perfil(es) del eje |
|
|
| Incluye | Bloque de terminales BX-RTB03S y batería D0-MC-BAT | |
| Requiere | Kit de bloque de terminales BX-RTB36 o BX-RTB36-1 o cables precableados ZIPLink | |
| Mercancías peligrosas |
|
|
Downloads