10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | HACER CLIC | |
| Artículo | SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| Serie | Ethernet analógico | |
| Memoria de escalera | 8k pasos | |
| Memoria de datos de usuario | 16 KB | |
| Lenguaje de programación | Escalera | |
| Software de programación | Software de programación CLICK v2.20 o posterior y firmware de CPU CLICK v2.20 o posterior | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Protocolo(s) de puerto |
|
|
| Velocidad(es) del puerto |
|
|
| Aplicación móvil habilitada | Aplicación CLICK Remote PLC para Android/iOS | |
| Reloj/Calendario en tiempo real | Sí | |
| Memoria retentiva | Sí | |
| Batería de respaldo | Sí | |
| Módulos de expansión máximos permitidos | 8 | |
| Requisito de alimentación externa | 24 VCC | |
| Número de puntos de entrada discretos | 4 | |
| Voltaje de entrada nominal | 24 VCC | |
| Tipo de voltaje | corriente continua | |
| Tipo de entrada discreta | Hundimiento/abastecimiento | |
| Número de entradas comunes discretas aisladas | 1 | |
| Número de puntos por entrada discreta común | 4 | |
| Número de puntos de salida discretos | 4 | |
| Voltaje de salida nominal | 5-27 VCC | |
| Tipo de salida discreta | Hundimiento | |
| Corriente de carga | 0,1 A/punto | |
| Número de salidas comunes discretas aisladas | 1 | |
| Número de puntos por salida discreta común | 4 | |
| Número de canales de entrada analógicos | 4 | |
| Tipo de señal de entrada analógica | Actual | |
| Número de comunes de entrada analógica no aislados | 1 | |
| Número de puntos por entrada analógica común | 4 | |
| Resolución de entrada | 12 bits | |
| Rango de señal de corriente de entrada | 0-20 mA | |
| Número de canales de salida analógica | 2 | |
| Tipo de señal de salida analógica | Actual | |
| Número de comunes de salida analógica no aislados | 1 | |
| Número de puntos por salida analógica común | 2 | |
| Resolución de salida | 12 bits | |
| Rango de señal de corriente de salida | 4-20 mA | |
| Número máximo de bucles PID | 8 | |
| Número de puntos de entrada con capacidad de alta velocidad | 4 | |
| Contador(es) de alta velocidad |
|
|
| Medición de intervalos |
|
|
| Medición de la duración |
|
|
| Medición de frecuencia |
|
|
| Interrupción(es) |
|
|
| Entradas basadas en tablas |
|
|
| Incluye | Bloque de terminales extraíble | |
| información adicional | Compre la batería de respaldo D2-BAT-1 por separado | |
Downloads