10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Datalogic | |
| Artículo | Cable | |
| Tipo de cable | Conexión en espiral | |
| Conexión 1 | RJ50 | |
| Conexión 2 | D-sub hembra de 9 pines | |
| Color de la chaqueta | Negro | |
| Longitud del cable | 8 pies | |
Downloads