10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | WEG Eléctrico | |
| Artículo | Conducir | |
| Tipo de controlador | Micro | |
| Serie | CFW100 | |
| Tipo de voltaje | C.A. | |
| Voltaje nominal de entrada del variador | 230 VCA | |
| Voltaje de salida nominal del variador | 230 VCA | |
| Número de fases de entrada | 1 | |
| Número de fases de salida | 3 | |
| Caballos de fuerza por fase de entrada | 1/2hp con entrada monofásica | |
| Clasificación de amperaje | 2.6A | |
| Modo de control | SVC, V/Hz o VVW | |
| Filtro EMI integrado | No | |
| Desconexión segura de par (STO) | No | |
| Clasificación de temperatura | 0 a 50 grados C | |
| Tipo de recinto | Adjunto | |
| Clasificación IP | IP20 | |
| Montaje | Riel DIN de 35 mm, panel o pared | |
| Tamaño del marco | B | |
| Señal de entrada | Entrada de voltaje o potenciómetro de 4-20 mA con módulos de entrada opcionales | |
| Tipo de salida | Salida PWM | |
| Capacidad inversa | Incorporado | |
| Bypass interno | No | |
| Rango de frecuencia portadora | 2,5-15 kHz | |
| Rango de frecuencia de salida | 0,1-400 Hz | |
| Número de puntos de entrada discretos | 4 | |
| Voltaje nominal de entrada discreta | 24 VCC | |
| Tipo de entrada discreta | Hundimiento/abastecimiento | |
| Número de entradas comunes discretas no aisladas | 1 | |
| Número de puntos por entrada discreta común | 4 | |
| Lenguaje de programación | Escalera | |
| Tipo de conector | Terminales de tornillo | |
| Para usar con | motores de inducción trifásicos | |
| información adicional | Módulos de comunicación y entrada opcionales disponibles | |
Downloads