10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Código | |
| Artículo | Escáner de código de barras | |
| Factor de forma | Dispositivo portátil y de presentación | |
| Capacidad del escáner | 1D y 2D | |
| Tipo de escáner | Generador de imágenes | |
| Conectividad | Cortado | |
| Conexión | USB | |
| Clasificación de servicio | Deber general | |
| Resolución óptica | Doble 960 x 640 | |
| Capacidad de decodificación |
|
|
| Campo de visión | Alta densidad: 30 grados horizontales por 20 grados verticales y campo amplio: 50 grados horizontales por 33,5 grados verticales | |
| Clasificación de impacto | Múltiples caídas de 6 pies sobre concreto | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a +50 grados C (-4 a 122 grados F) | |
| Incluye | Cable USB de 6 pies | |
Downloads