10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Código | |
| Artículo | Escáner de código de barras | |
| Factor de forma | Palmera | |
| Capacidad del escáner | 1D y 2D | |
| Tipo de escáner | Generador de imágenes | |
| Conectividad | Sin cable | |
| Tipo de comunicación | Bluetooth | |
| Conexión | USB | |
| Clasificación de servicio | Deber general | |
| Resolución óptica | 1280 x 960 | |
| Capacidad de decodificación |
|
|
| Campo de visión | Alta densidad: 30 grados horizontales por 20 grados verticales y campo amplio: 50 grados horizontales por 33,5 grados verticales | |
| Clasificación de impacto | Múltiples caídas de 6 pies sobre concreto | |
| Clasificación IP | IP65 | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 grados a 55 grados C/-4 grados a 131 grados F | |
| Incluye | Batería extraíble, estación base de carga y cable USB de 3 pies | |
| Mercancías peligrosas |
|
|
Downloads