10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Código | |
| Artículo | Escáner de código de barras | |
| Factor de forma | Portátil | |
| Capacidad del escáner | 1D y 2D | |
| Tipo de escáner | Generador de imágenes | |
| Conectividad | Cortado | |
| Conexión | RS-232 | |
| Clasificación de servicio | Deber general | |
| Resolución óptica | 1280 x 960 | |
| Capacidad de decodificación |
|
|
| Campo de visión | 51 grados horizontales por 39,4 grados verticales | |
| Clasificación de impacto | Múltiples caídas de 6 pies sobre concreto | |
| Clasificación IP | IP54 | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a +50 grados C (-4 a 122 grados F) | |
| Incluye | Cable RS-232 de 6 pies y fuente de alimentación | |
Downloads