10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | C-más | |
| Artículo | Exhibición industrial | |
| Serie | Marca comunitaria | |
| Pantalla táctil | Sí | |
| Tamaño de la pantalla | 21,5 pulgadas | |
| Tamaño visible | 21,5 pulgadas | |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD TFT a color | |
| Pantalla ancha | Sí | |
| Mostrar máximo de colores | 16,7 millones de colores | |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles | |
| Estándar de visualización de vídeo | FHD | |
| Tipo de panel táctil | PCAP multitáctil | |
| Brillo | 400 nits | |
| Orientación de la pantalla | Paisaje/retrato | |
| Tipo de retroiluminación | CONDUJO | |
| Requisito de alimentación externa | 12 VCC | |
| Requisitos ambientales | Solo para uso en interiores | |
| Clasificación IP | IP65 | |
| Montaje | Panel o VESA | |
| Puerto A/V y tipos de conexión |
|
|
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Incluye | (1) conector de bloque de terminales de barril | |
| Requiere | Soportes C-more CTM-22W-BRK para montaje en panel | |
| información adicional | Compatible con Windows y Linux; revestimiento antihuellas | |
Downloads