10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | ProSense | |
| Artículo | Medidor de panel digital | |
| Montaje | Panel | |
| Tamaño del orificio de montaje | 1/32 DIN | |
| Tipo de pantalla | LED rojo de 4 dígitos y 8 mm | |
| Aporte | Corriente o voltaje | |
| Rango de señal de corriente de entrada | +/- 20 mA | |
| Rango de señal de voltaje de entrada | +/- 100 mVCC, +/- 10 VCC y +/- 60 VCC | |
| Producción | 0/4-20 mA, (2) relés SPST de 5 A | |
| Voltaje de funcionamiento | 21-53 VCA/13,5-70 VCC | |
Downloads