10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | ProSense | |
| Artículo | Medidor de panel digital | |
| Montaje | Panel | |
| Tamaño del orificio de montaje | 1/32 DIN | |
| Tipo de pantalla | LED rojo de 4 dígitos y 10 mm | |
| Aporte | Corriente o voltaje CA/CC | |
| Rango de señal de corriente de entrada | 0-1 A CA, 0-5 A CA, +/- 1 A CC y -1,999 a 5 A CC | |
| Rango de señal de voltaje de entrada | 0-100 VCA, 0-600 VCA, +/- 100 VCC y -199,9 a 600 VCC | |
| Voltaje de funcionamiento | 85-265 VCA/100-300 VCC | |
Downloads