10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | ProSense | |
| Artículo | Medidor de panel digital | |
| Montaje | Panel | |
| Tamaño del orificio de montaje | 1/32 DIN | |
| Tipo de pantalla | LED rojo de 4 dígitos y 8 mm | |
| Aporte | Pulso o frecuencia | |
| Tipo de señal de entrada de pulso/frecuencia | NPN, PNP, contacto, codificador, captador magnético, NAMUR, frecuencia de voltaje CA | |
| Producción | Relés SPST de 0/4-20 mA y (2) 5 A | |
| Voltaje de funcionamiento | 21-53 VCA/13,5-70 VCC | |
Downloads