10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | ProSense | |
| Artículo | Medidor de panel digital | |
| Montaje | Panel | |
| Tamaño del orificio de montaje | 1/8 DIN | |
| Tipo de pantalla | LED rojo de 4 dígitos y 14 mm | |
| Aporte | Corriente, voltaje, RTD, termopar o potenciómetro | |
| Rango de señal de corriente de entrada | +/- 20 mA | |
| Rango de señal de voltaje de entrada | +/- 10 VCC y +/- 200 VCC | |
| Tipo de señal de termopar de entrada | J, K, T, N | |
| Tipos de señales RTD de entrada | Pt100 y Pt1000 | |
| Rango de señal del potenciómetro de entrada | 100-100k ohm | |
| Voltaje de funcionamiento | 20-265 VCA/11-265 VCC | |
Downloads