10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | ProSense | |
| Artículo | Medidor de panel digital | |
| Montaje | Panel | |
| Tamaño del orificio de montaje | 1/8 DIN | |
| Tipo de pantalla | LED tricolor de 5 dígitos y 14 mm (rojo, verde, ámbar) | |
| Aporte | Corriente, voltaje, celda de carga, RTD o termopar | |
| Rango de señal de corriente de entrada | +/- 20 mA | |
| Rango de señal de voltaje de entrada | +/- 10 VCC | |
| Tipo de señal de termopar de entrada | J, K, T, N | |
| Tipos de señales RTD de entrada | Pt100 | |
| Rango de señal de la celda de carga de entrada | +/- 15 mVDC, +/- 30 mVDC y +/- 150 mVDC | |
| Producción | 4-20 mA | |
| Voltaje de funcionamiento | 85-265 VCA/100-300 VCC | |
Downloads