10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | ProSense | |
| Artículo | Medidor de panel digital | |
| Montaje | Panel | |
| Tamaño del orificio de montaje | 1/8 DIN | |
| Tipo de pantalla | LED tricolor de 5 dígitos y 14 mm (rojo, verde, ámbar) | |
| Aporte | Pulso o frecuencia | |
| Tipo de señal de entrada de pulso/frecuencia | NPN, PNP, contacto, codificador, captador magnético, NAMUR, frecuencia de voltaje CA | |
| Producción | 4-20 mA, (2) relés SPDT de 8 A | |
| Voltaje de funcionamiento | 22-53 VCA/10,5-70 VCC | |
Downloads