10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Contrinex | |
| Artículo | Sensor de proximidad | |
| Tipo de sensor | Inductivo | |
| Solicitud | Servicio estándar y IO-Link | |
| Forma | Tubular | |
| Tamaño de la vivienda | 8 mm de diámetro x 35 mm de cuerpo | |
| Material de la carcasa | acero inoxidable 304 | |
| Tipo de barril | Roscado | |
| Método de detección | Detección extendida | |
| Ajustable | No | |
| Número de cables | 3 | |
| Salida de conmutación | Policía Nacional | |
| Modo de operación | NO hay salida | |
| Distancia de detección | 2 mm | |
| Tipo de montaje | Enjuagar | |
| Frecuencia de conmutación | 5 kHz | |
| Voltaje de funcionamiento | 10-30 VCC | |
| Temperatura de funcionamiento | -25 a 70 °C | |
| Inmune al campo de soldadura | No | |
| Chip Inmune | No | |
| Clasificación IP | IP67 | |
| Conexión | Coleta | |
| Compatible con IO-Link | Sí | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión | (1) puerto(s) de cable flexible de 3 cables (IO-Link) | |
| Protocolo(s) de puerto | Dispositivo IO-Link Clase A | |
| Velocidad(es) del puerto | Enlace IO COM2 | |
| Versión IO-Link | IO-Link v1.0 | |
| Modo de E/S estándar compatible | Sí | |
| Tamaño del conductor | 26 AWG | |
| Longitud del cable | 6,5 pies/2 m | |
| Material de la chaqueta | CLORURO DE POLIVINILO | |
| Incluye | Herrajes de montaje | |
Downloads