10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Advantech | |
| Artículo | Puerta de enlace Modbus | |
| Rol Modbus de dispositivos Ethernet | Cliente/Servidor Modbus TCP | |
| Rol Modbus de dispositivos serie | Maestro/Esclavo | |
| Número de puertos | 3 | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Protocolo(s) de puerto |
|
|
| Velocidad(es) del puerto |
|
|
| Modos | Acceso directo, agente | |
| Número de conexiones Ethernet simultáneas | 64 | |
| Número de dispositivos en serie | 32 | |
| Interfaz | Navegador (seguro) | |
| Material de la carcasa | Metal | |
| Clasificación IP | IP30 | |
| Montaje | Riel DIN de 35 mm | |
| Solicitud | Clasificación para lugares peligrosos | |
| Requisito de alimentación externa | 12-48 VCC | |
| información adicional | Los puertos Ethernet también pueden servir como redundancia LAN | |
Downloads