10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Automatización directa | |
| Artículo | Sensor fotoeléctrico | |
| Forma | Tubular | |
| Tipo de barril | Roscado | |
| Tamaño de la vivienda | 8 mm de diámetro x cuerpo de 54 mm | |
| Clasificación IP | IP67 | |
| Solicitud | Espacio reducido y servicio estándar | |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable | |
| Método de detección | Receptor de haz pasante | |
| Voltaje de funcionamiento | 10-30 VCC | |
| Número de cables | 3 | |
| Salida de conmutación | Policía Nacional | |
| Distancia de detección | 1 metro | |
| Modo de operación | Oscuro | |
| Frecuencia de conmutación | 10 kHz | |
| Conexión | Desconexión rápida M8 de 3 pines | |
| información adicional | Comprar el cable por separado | |
Downloads