10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Roxburgh | |
| Artículo | Filtro de entrada | |
| Tipo de filtro | EMI | |
| Clasificación de voltaje del filtro | 230/460 VCA | |
| Número de fases de entrada | 3 | |
| Clasificación de amperaje | 18A | |
| Interruptor de encendido/apagado | No | |
| Fusionado | No | |
| Montaje | Panel | |
| Filtración | EMI/RFI | |
| Número de etapas de filtrado | 2 | |
| Clasificación SCCR | Convertidor de tensión continua de 5 kA | |
| Aplicación de filtro | Conducción clasificada | |
| Nivel de rendimiento del filtro | Rendimiento alto | |
| Tipo de conector | Terminales de tornillo | |
| Para usar con | Variadores de frecuencia de CA trifásicos | |
Downloads