10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Contrinex | |
| Artículo | Sensor fotoeléctrico | |
| Forma | Tubular | |
| Tipo de barril | Roscado | |
| Tamaño de la vivienda | 18 mm de diámetro x 27 mm de cuerpo | |
| Clasificación IP | IP67 | |
| Material de la carcasa | Plástico ABS | |
| Método de detección | Difuso con supresión de fondo | |
| Voltaje de funcionamiento | 10-30 VCC | |
| Número de cables | 4 | |
| Salida de conmutación | Policía Nacional | |
| Distancia de detección | 10-250 mm | |
| Sensibilidad | Potenciómetro | |
| Modo de operación | Luz complementaria encendida/oscura encendida | |
| Frecuencia de conmutación | 700 Hz | |
| Emisión de luz | Rojo visible | |
| Compatible con IO-Link | Sí | |
| Conexión | Desconexión rápida M12 de 4 pines | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión | (1) Puerto(s) M12 con codificación A de 4 pines (IO-Link) | |
| Protocolo(s) de puerto | Dispositivo IO-Link Clase A | |
| Velocidad(es) del puerto | Enlace IO COM2 | |
| Versión IO-Link | IO-Link v1.0 | |
| Modo de E/S estándar compatible | Sí | |
| Incluye | Herrajes de montaje | |
| información adicional | Comprar el cable por separado | |
Downloads