10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | ProSense | |
| Artículo | Medidor de procesos digital | |
| Montaje | Campo | |
| Tipo de pantalla | LED rojo de 5 dígitos y 100 mm legible bajo la luz solar | |
| Aporte | Corriente o voltaje | |
| Rango de señal de corriente de entrada | +/- 20 mA | |
| Rango de señal de voltaje de entrada | +/- 10 VCC | |
| Producción | (2) Relés SPDT de 5 A | |
| Voltaje de funcionamiento | 100-240 VCA | |
| Clasificación IP | IP65 | |
Downloads