10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | ProSense | |
| Artículo | Medidor de panel digital | |
| Montaje | Campo | |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD negra de 17 mm y 5 dígitos, con gráfico de barras y retroiluminación. | |
| Aporte | Corriente alimentada por bucle | |
| Rango de señal de corriente de entrada | 4-20 mA | |
Downloads