10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Automatización directa | |
| Artículo | Tarjeta de memoria | |
| Calificación | Estándar | |
| Medios de memoria | MicroSD de 16 GB | |
| Estándar de capacidad | SDHC | |
| Tipo de memoria | Memoria NAND TLC | |
| Clase de velocidad | 4 Mbps | |
| Temperatura de funcionamiento | -25 a +85 grados C | |
| Para usar con | Todos los productos con ranura para tarjeta de memoria microSD | |
Downloads