10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | PBC | |
| Artículo | Pista guía | |
| Serie | Mini-Rail | |
| Material | Aluminio revestido de cerámica | |
| Longitud del riel | 150 mm | |
| Ancho del riel | 7 mm | |
| Altura del riel | 6,1 mm | |
| Paso del orificio de montaje | 15 mm | |
| Incluye | (1) carro de cojinete liso de aluminio anodizado | |
Downloads