10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Dold | |
| Artículo | Transformador | |
| Tipo de transformador | Actual | |
| Tipo de voltaje | AC/DC | |
| Tipo de cuerpo | Núcleo sólido | |
| Ventana de detección | 70 mm de diámetro | |
| Exactitud | +/- 3% | |
| Tipo de conector | Terminales push-in | |
| Montaje | Panel o carril DIN de 35 mm | |
| Para usar con | Monitores de corriente residual Dold RN5883-011-24-80V o RN5883-011-80-230V | |
Downloads