10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Wenglor | |
| Artículo | Fibra óptica | |
| Tipo de fibra | Vaso | |
| Cortable | No | |
| Método de detección | Difuso | |
| Distribución de fibra | Paquetes separados | |
| Tamaño de la cabeza | M6 | |
| Material de la cabeza | Aluminio | |
| Material de la chaqueta | Chaqueta de latón niquelado | |
| Distancia máxima de detección | 160 mm | |
| Longitud | 1 metro | |
Downloads